TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
EIND-LIJST

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Alkmaar
DATUM:  09-04-2011
SOORT:  PROVINCIAAL


UITSLAGFORMULIER
GESORTEERD OP RANGSCHIKKING
KLASSE TS-HD BAAN: 2
  KORPS PUNTEN
(tech.totaal)
PUNTEN
(Totaalscore)
  OPMERKING
1 * BRW - EDAM-VOLENDAM: GROEP VOLENDAM 952 1237   0
2 * BRW - ZAANSTAD: GROEP ZAANSTAD PBP 922 1177 (regl.) 1
3 * BRW - G & V: GROEP BLARICUM - 2 896 1150 (regl.) 1
4 BRW - G & V: GROEP BUSSUM - 2 874 1127 (regl.) 1
5 BRW - WATERLAND: GROEP WATERLAND 850 1094 (regl.) 1
6 BRW - AALSMEER: GROEP AALSMEER 842 1088 (regl.) 1
7 BRW - G & V: GROEP HUIZEN 856 1111 (regl.) 3
8 BRW - ZAANSTAD: GROEP HOUTVELDWEG 842 1082 (regl.) 3
9 BRW - WIERINGEN: GROEP WEST-WIERINGEN 816 1063 (regl.) 3
10 BRW - WATERLAND: GROEP MONNICKENDAM 722 935 (regl.) 5
11 BRW - BERNISSE: GROEP HEENVLIET 0 0 (regl.) 7




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Alkmaar
DATUM:  09-04-2011
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TS-HD BAAN: 2
RS KORPS
BV

1+2

3+4

PB

TT

BT

BR

TOT

RT

WT

OPM
1 * BRW - EDAM-VOLENDAM: GROEP VOLENDAM 314 214 288 136 952 195 90 1237 15,12 27,20 0
2 * BRW - ZAANSTAD: GROEP ZAANSTAD PBP 270 222 268 162 922 185 70 1177 25,42 34,27 1
3 * BRW - G & V: GROEP BLARICUM - 2 260 208 272 156 896 180 74 1150 23,28 35,33 1
4 BRW - G & V: GROEP BUSSUM - 2 236 212 282 144 874 175 78 1127 21,47 33,30 1
5 BRW - WATERLAND: GROEP WATERLAND 240 220 264 126 850 170 74 1094 23,01 35,20 1
6 BRW - AALSMEER: GROEP AALSMEER 214 210 260 158 842 170 76 1088 22,32 33,26 1
7 BRW - G & V: GROEP HUIZEN 272 218 220 146 856 175 80 1111 20,15 32,19 3
8 BRW - ZAANSTAD: GROEP HOUTVELDWEG 246 194 252 150 842 170 70 1082 25,59 33,18 3
9 BRW - WIERINGEN: GROEP WEST-WIERINGEN 234 192 232 158 816 165 82 1063 19,22 30,48 3
10 BRW - WATERLAND: GROEP MONNICKENDAM 164 182 234 142 722 145 68 935 26,37 34,08 5
11 BRW - BERNISSE: GROEP HEENVLIET 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 7
RS = Eindrangschikking BV = Bevelvoerder 1+2 = Aanvalsploeg 1+ 2
3+4 = Waterploeg 3 + 4 PB = Chauffeur Pompbediende TT = Technisch totaal
BT = Bonific. Tech.Totaal BR = Bonific. Redding TOT = Totale Score
RT = Red Tijd WT = Werk Tijd OPM = Opmerking
terug