TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
EIND-LIJST

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Dronten
DATUM:  06-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL


UITSLAGFORMULIER
GESORTEERD OP RANGSCHIKKING
KLASSE 112 BAAN: 2
  KORPS PUNTEN
(tech.totaal)
PUNTEN
(Totaalscore)
  OPMERKING
1 * BRW - BARNEVELD groep ZWARTEBROEK 1112 1379   0
2 * BRW - EDE groep HARSKAMP - 2 1076 1332   0
3 * BRW - BUREN-CULEMBORG groep CULEMBORG - 2 1046 1308   0
4 BRW - BARNEVELD groep GARDEREN 1002 1257   0
5 BRW - NUNSPEET groep NUNSPEET 996 1246   0
6 BRW - ACHTERHOEK-OOST groep LICHTENVOORDE - 2 986 1238   0
7 BRW - OLDEBROEK groep OLDEBROEK 904 1129 (regl.) 3
8 BRW - BOMMELERWAARD groep BRAKEL 1016 1221 (regl.) 7
9 BRW - EDE groep DE VALK 892 1072 (regl.) 7
10 BRW - RIJN/IJSSEL groep VELP 892 1072 (regl.) 7




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Dronten
DATUM:  06-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN: 2
RS KORPS
BV

1+2

3+4

PB

TT

BT

BR

TOT

RT

WT

OPM
1 * BRW - BARNEVELD groep ZWARTEBROEK 390 264 306 152 1112 225 42 1379 39,54 55,05 0
2 * BRW - EDE groep HARSKAMP - 2 322 288 302 164 1076 220 36 1332 42,33 50,39 0
3 * BRW - BUREN-CULEMBORG groep CULEMBORG - 2 332 274 266 174 1046 210 52 1308 34,59 40,44 0
4 BRW - BARNEVELD groep GARDEREN 300 268 308 126 1002 205 50 1257 35,54 44,26 0
5 BRW - NUNSPEET groep NUNSPEET 326 226 278 166 996 200 50 1246 35,23 43,24 0
6 BRW - ACHTERHOEK-OOST groep LICHTENVOORDE - 2 334 262 240 150 986 200 52 1238 34,14 43,39 0
7 BRW - OLDEBROEK groep OLDEBROEK 252 226 270 156 904 185 40 1129 40,24 54,35 3
8 BRW - BOMMELERWAARD groep BRAKEL 364 240 250 162 1016 205 0 1221 0,00 47,28 7
9 BRW - EDE groep DE VALK 298 226 218 150 892 180 0 1072 0,00 48,04 7
10 BRW - RIJN/IJSSEL groep VELP 262 242 254 134 892 180 0 1072 0,00 45,58 7
RS = Eindrangschikking BV = Bevelvoerder 1+2 = Aanvalsploeg 1+ 2
3+4 = Waterploeg 3 + 4 PB = Chauffeur-Voertuigbediener TT = Technisch totaal
BT = Bonific. Tech.Totaal BR = Bonific. Redding TOT = Totale Score
RT = Red Tijd WT = Werk Tijd OPM = Opmerking

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Dronten
DATUM:  06-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  511 Technische hulpverlening bij een verkeersongeval
terug