TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
EIND-LIJST

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Ommen
DATUM:  06-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL


UITSLAGFORMULIER
GESORTEERD OP RANGSCHIKKING
KLASSE 112 BAAN:
  KORPS PUNTEN
(tech.totaal)
PUNTEN
(Totaalscore)
  OPMERKING
1 * BRW - DEVENTER groep DIEPENVEEN 860 1113   0
2 * BRW - DINKELLAND groep DENEKAMP 860 1107   0
3 * BRW - OLST-WIJHE groep WELSUM 776 1020   0
4 BRW - DALFSEN groep LEMELERVELD 742 976   0
5 BRW - G-N-L groep LINGEWAAL-NOORD 738 966   0
6 BRW - KAMPEN groep IJSSELMUIDEN 744 962   0
7 BRW - STEENWIJKERLAND groep STEENWIJK 730 954   0
8 BRW - HARDENBERG groep HARDENBERG 726 950   0
9 BRW - HARDENBERG groep DE KRIM 734 940   0
10 BRW - DEVENTER groep BATHMEN 784 1018 (regl.) 3




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Ommen
DATUM:  06-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN:
RS KORPS
BV

1+2

3+4

PB

TT

BT

BR

TOT

RT

WT

OPM
1 * BRW - DEVENTER groep DIEPENVEEN 260 252 234 114 860 175 78 1113 21,54 31,42 0
2 * BRW - DINKELLAND groep DENEKAMP 242 254 244 120 860 175 72 1107 24,48 35,13 0
3 * BRW - OLST-WIJHE groep WELSUM 236 236 212 92 776 160 84 1020 18,17 30,36 0
4 BRW - DALFSEN groep LEMELERVELD 216 196 210 120 742 150 84 976 18,41 24,43 0
5 BRW - G-N-L groep LINGEWAAL-NOORD 224 198 202 114 738 150 78 966 21,05 28,36 0
6 BRW - KAMPEN groep IJSSELMUIDEN 224 212 192 116 744 150 68 962 26,58 32,27 0
7 BRW - STEENWIJKERLAND groep STEENWIJK 228 208 202 92 730 150 74 954 23,29 30,39 0
8 BRW - HARDENBERG groep HARDENBERG 212 202 210 102 726 150 74 950 23,48 31,58 0
9 BRW - HARDENBERG groep DE KRIM 228 206 212 88 734 150 56 940 32,44 38,57 0
10 BRW - DEVENTER groep BATHMEN 230 224 222 108 784 160 74 1018 23,55 30,04 3
RS = Eindrangschikking BV = Bevelvoerder 1+2 = Aanvalsploeg 1+ 2
3+4 = Waterploeg 3 + 4 PB = Chauffeur-Voertuigbediener TT = Technisch totaal
BT = Bonific. Tech.Totaal BR = Bonific. Redding TOT = Totale Score
RT = Red Tijd WT = Werk Tijd OPM = Opmerking

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Ommen
DATUM:  06-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten
     
  615 THV bij beknelling/beklemming
terug