TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
EIND-LIJST

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Winterswijk
DATUM:  11-05-2013
SOORT:  PROVINCIAAL


UITSLAGFORMULIER
GESORTEERD OP RANGSCHIKKING
KLASSE 112 BAAN: 1
  KORPS PUNTEN
(tech.totaal)
PUNTEN
(Totaalscore)
  OPMERKING
1 * BRW - NUNSPEET groep ELSPEET 940 1198   0
2 * BRW - BUREN-CULEMBORG groep BUREN - 2 908 1155   0
3 * BRW - IJSSELSTREEK groep ZUTPHEN - 2 896 1146   0
4 BRW - ELBURG groep ELBURG - 2 900 1144   0
5 BRW - BOMMELERWAARD groep MAASDRIEL OOST 868 1105   0
6 BRW - DRONTEN groep DRONTEN 834 1070   0
7 BRW - ERMELO groep ERMELO 820 1045   0
8 BRW - BOMMELERWAARD groep GAMEREN - 2 882 1128 (regl.) 3
9 BRW - PUTTEN groep PUTTEN 862 1107 (regl.) 3
10 BRW - FLEVOLAND groep ENS 848 1076 (regl.) 3




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Winterswijk
DATUM:  11-05-2013
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN: 1
RS KORPS
BV

1+2

3+4

PB

TT

BT

BR

TOT

RT

WT

OPM
1 * BRW - NUNSPEET groep ELSPEET 302 258 232 148 940 190 68 1198 26,11 35,55 0
2 * BRW - BUREN-CULEMBORG groep BUREN - 2 260 258 240 150 908 185 62 1155 29,40 37,26 0
3 * BRW - IJSSELSTREEK groep ZUTPHEN - 2 274 256 232 134 896 180 70 1146 25,39 32,58 0
4 BRW - ELBURG groep ELBURG - 2 288 240 234 138 900 180 64 1144 28,24 36,30 0
5 BRW - BOMMELERWAARD groep MAASDRIEL OOST 318 198 218 134 868 175 62 1105 29,11 39,06 0
6 BRW - DRONTEN groep DRONTEN 262 218 216 138 834 170 66 1070 27,17 36,35 0
7 BRW - ERMELO groep ERMELO 266 226 190 138 820 165 60 1045 30,47 38,34 0
8 BRW - BOMMELERWAARD groep GAMEREN - 2 284 212 252 134 882 180 66 1128 27,57 39,54 3
9 BRW - PUTTEN groep PUTTEN 280 244 220 118 862 175 70 1107 25,14 35,28 3
10 BRW - FLEVOLAND groep ENS 282 228 222 116 848 170 58 1076 31,22 40,23 3
RS = Eindrangschikking BV = Bevelvoerder 1+2 = Aanvalsploeg 1+ 2
3+4 = Waterploeg 3 + 4 PB = Chauffeur-Voertuigbediener TT = Technisch totaal
BT = Bonific. Tech.Totaal BR = Bonific. Redding TOT = Totale Score
RT = Red Tijd WT = Werk Tijd OPM = Opmerking

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Winterswijk
DATUM:  11-05-2013
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten
terug