TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
EIND-LIJST

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Nieuwdorp
DATUM:  20-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL


UITSLAGFORMULIER
GESORTEERD OP RANGSCHIKKING
KLASSE 112 BAAN: A
  KORPS PUNTEN
(tech.totaal)
PUNTEN
(Totaalscore)
  OPMERKING
1 * VR - ZEELAND groep SLUIS 746 960   0
2 * VR - ZEELAND groep 'S-HEER ARENDSKERKE 752 959   0
3 * VR - ZEELAND groep THOLEN 718 937   0
4 VR - ZEELAND groep BORSELE 718 923   0
5 VR - ZEELAND groep IJZENDIJKE 712 923   0
6 VR - ZEELAND groep WESTDORPE 724 921   0
7 VR - ZEELAND groep KOEGORS 708 913   0
8 VR - ZEELAND groep KRUININGEN 702 899   0
9 VR - ZEELAND groep ZIERIKZEE - 2 702 899   0
10 VR - ZEELAND groep KOEWACHT 648 824   0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Nieuwdorp
DATUM:  20-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN: A
RS KORPS
BV

1+2

3+4

PB

TT

BT

BR

TOT

RT

WT

OPM
1 * VR - ZEELAND groep SLUIS 228 202 222 94 746 150 64 960 28,39 39,26 0
2 * VR - ZEELAND groep 'S-HEER ARENDSKERKE 252 174 222 104 752 155 52 959 34,15 41,25 0
3 * VR - ZEELAND groep THOLEN 240 190 188 100 718 145 74 937 23,10 32,21 0
4 VR - ZEELAND groep BORSELE 220 188 218 92 718 145 60 923 30,12 39,43 0
5 VR - ZEELAND groep IJZENDIJKE 232 202 190 88 712 145 66 923 27,29 43,45 0
6 VR - ZEELAND groep WESTDORPE 228 192 216 88 724 145 52 921 34,37 43,59 0
7 VR - ZEELAND groep KOEGORS 228 196 202 82 708 145 60 913 30,24 40,20 0
8 VR - ZEELAND groep KRUININGEN 234 188 192 88 702 145 52 899 34,14 46,00 0
9 VR - ZEELAND groep ZIERIKZEE - 2 238 174 204 86 702 145 52 899 34,55 46,13 0
10 VR - ZEELAND groep KOEWACHT 236 180 160 72 648 130 46 824 37,20 45,45 0
RS = Eindrangschikking BV = Bevelvoerder 1+2 = Aanvalsploeg 1+ 2
3+4 = Waterploeg 3 + 4 PB = Chauffeur-Voertuigbediener TT = Technisch totaal
BT = Bonific. Tech.Totaal BR = Bonific. Redding TOT = Totale Score
RT = Red Tijd WT = Werk Tijd OPM = Opmerking

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Nieuwdorp
DATUM:  20-04-2013
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten
     
  615 THV bij beknelling/beklemming
terug