TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Mijnsheerenland
DATUM:  05-04-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep HAASTRECHT 1016 1315 0
2 * BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep LEKKERKERK - 2 998 1292 0
3 * BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep NIEUWKOOP 948 1232 0
4 VR - ZHZ groep GIESSENBURG 922 1195 0
5 BRW - WESTLAND groep MAASDIJK 902 1169 0
6 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep OEGSTGEEST 868 1125 0
7 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep MELISSANT - 2 766 989 0
8 VR - ZHZ groep LEERDAM 0 0 0
9 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep SOMMELSDIJK - 2 0 0 0
10 BRW - WESTLAND groep NAALDWIJK 0 0 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Mijnsheerenland
DATUM:  05-04-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN: 1
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep HAASTRECHT 256 146 140 186 182 106 1016 205 94 1315 13,52 42,22 0
2 * BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep LEKKERKERK - 2 262 156 152 154 166 108 998 200 94 1292 13,13 40,40 0
3 * BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep NIEUWKOOP 246 134 134 160 166 108 948 190 94 1232 13,08 46,42 0
4 VR - ZHZ groep GIESSENBURG 228 150 150 148 164 82 922 185 88 1195 16,17 37,48 0
5 BRW - WESTLAND groep MAASDIJK 250 140 150 124 128 110 902 185 82 1169 19,15 49,46 0
6 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep OEGSTGEEST 274 122 138 112 120 102 868 175 82 1125 19,51 45,51 0
7 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep MELISSANT - 2 208 106 106 124 124 98 766 155 68 989 26,53 55,31 0
8 VR - ZHZ groep LEERDAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2
9 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep SOMMELSDIJK - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2
10 BRW - WESTLAND groep NAALDWIJK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-Voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Mijnsheerenland
DATUM:  05-04-2014
SOORT:  PROVINCIAAL

100   Serie
  101A Risico's bij brand signaleren
  102A Zich toegang verschaffen tot een pand Brandbestrij
  102B Verkennen met adembeschermende middelen
  103C Repressief ventileren
  103D Diverse gereedschappen toepassen
  111A Risico's bij THV signaleren
  112B Slachtoffers bevrijden met hydraulisch gereedschap
     
  503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen
  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten
     
  700 Inzet met accent op brandbestrijding
  710 Inzet met accent op THV
terug