TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Schaijk
DATUM:  22-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * BRW - BRABANT NOORD groep HEUSDEN - 2 1038 1320 0
2 * BRW - BRABANT NOORD groep VLIJMEN 958 1199 0
3 * BRW - BRABANT NOORD groep SINT-OEDENRODE 938 1184 0
4 BRW - BRABANT NOORD groep BOXTEL 912 1153 0
5 BRW - BRABANT NOORD groep VUGHT - A 898 1128 0
6 BRW - BRABANT NOORD groep UDEN 830 1058 0
7 BRW - BRABANT NOORD groep BERGHEM 782 1002 0
8 BRW - BRABANT NOORD groep RAVENSTEIN - 2 836 1036 1
9 BRW - BRABANT NOORD groep LITH 792 982 1
10 BRW - BRABANT NOORD groep HAAREN 0 0 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Schaijk
DATUM:  22-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN:
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * BRW - BRABANT NOORD groep HEUSDEN - 2 254 170 166 180 184 84 1038 210 72 1320 24,25 30,18 0
2 * BRW - BRABANT NOORD groep VLIJMEN 204 174 174 158 162 86 958 195 46 1199 37,50 42,32 0
3 * BRW - BRABANT NOORD groep SINT-OEDENRODE 218 142 146 164 176 92 938 190 56 1184 32,40 40,11 0
4 BRW - BRABANT NOORD groep BOXTEL 214 122 126 176 182 92 912 185 56 1153 32,35 40,40 0
5 BRW - BRABANT NOORD groep VUGHT - A 248 116 124 154 172 84 898 180 50 1128 35,33 44,42 0
6 BRW - BRABANT NOORD groep UDEN 190 114 114 142 166 104 830 170 58 1058 31,04 38,26 0
7 BRW - BRABANT NOORD groep BERGHEM 208 76 130 116 164 88 782 160 60 1002 30,22 36,10 0
8 BRW - BRABANT NOORD groep RAVENSTEIN - 2 214 96 114 164 166 82 836 170 30 1036 45,02 45,02 1
9 BRW - BRABANT NOORD groep LITH 138 132 132 160 146 84 792 160 30 982 45,48 45,48 1
10 BRW - BRABANT NOORD groep HAAREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-Voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Schaijk
DATUM:  22-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  502 Brandbestrijding voertuigen, vaartuigen en vliegtu
  511 Technische hulpverlening bij een verkeersongeval
terug