TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Heenvliet
DATUM:  15-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * VR - ZHZ cluster HW groep OUD-BEIJERLAND 1026 1318 0
2 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep OOLTGENSPLAAT - 2 956 1207 0
3 * VR - ZHZ groep SLIEDRECHT - 2 916 1167 0
4 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep VALKENBURG - 2 890 1142 0
5 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep GOUDA - 2 898 1138 0
6 VR - ZHZ cluster HW groep STRIJEN 840 1084 0
7 BRW - WESTLAND groep HONSELERSDIJK 848 1058 0
8 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep BODEGRAVEN 824 1041 0
9 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep OOSTVOORNE - 2 814 1039 0
10 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep OUDERKERK A/D IJSSEL - 2 756 961 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Heenvliet
DATUM:  15-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN: B
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * VR - ZHZ cluster HW groep OUD-BEIJERLAND 262 162 162 172 156 112 1026 210 82 1318 19,36 24,45 0
2 * VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep OOLTGENSPLAAT - 2 258 142 140 150 164 102 956 195 56 1207 32,36 43,12 0
3 * VR - ZHZ groep SLIEDRECHT - 2 230 140 140 154 152 100 916 185 66 1167 27,25 33,45 0
4 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep VALKENBURG - 2 204 124 160 138 158 106 890 180 72 1142 24,23 29,59 0
5 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep GOUDA - 2 224 132 128 154 168 92 898 180 60 1138 30,24 36,29 0
6 VR - ZHZ cluster HW groep STRIJEN 228 126 124 136 126 100 840 170 74 1084 23,55 28,26 0
7 BRW - WESTLAND groep HONSELERSDIJK 218 120 122 162 124 102 848 170 40 1058 40,13 46,05 0
8 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep BODEGRAVEN 212 138 108 138 120 108 824 165 52 1041 34,52 41,02 0
9 VR - ROTTERDAM-RIJNMOND groep OOSTVOORNE - 2 212 128 112 146 120 96 814 165 60 1039 30,14 38,54 0
10 BRW - HOLLANDS-MIDDEN groep OUDERKERK A/D IJSSEL - 2 188 100 104 146 128 90 756 155 50 961 35,10 48,00 0
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-Voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Heenvliet
DATUM:  15-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL

100   Serie
  112B Slachtoffers bevrijden met hydraulisch gereedschap
  113A Boom omzagen en metaal doorslijpen
     
  403C Vaste apparatuur van de HV bedienen
     
  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten
terug