TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Hagestein
DATUM:  05-04-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep ZEIST - 4 1016 1325 0
2 * VRU - HEUVELRUG groep ELST 922 1211 0
3 * VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep SCHALKWIJK 892 1172 0
4 VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep NIEUWEGEIN ZUID 888 1172 0
5 VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep BILTHOVEN 866 1137 0
6 VRU - HEUVELRUG groep ACHTERBERG 868 1135 0
7 VRU - RIJN EN VENEN groep ABCOUDE 822 1091 0
8 VRU - EEMLAND groep EEMNES 764 1027 0
9 VRU - HEUVELRUG groep MAARN-MAARSBERGEN - 2 758 1009 0
10 VRU - RIJN EN VENEN groep NIEUWER TER AA 626 858 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Hagestein
DATUM:  05-04-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TAS-HD BAAN:
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep ZEIST - 4 336 150 150 142 150 88 1016 205 104 1325 9,00 29,36 0
2 * VRU - HEUVELRUG groep ELST 274 150 150 126 126 96 922 185 104 1211 8,06 30,17 0
3 * VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep SCHALKWIJK 324 132 132 120 126 58 892 180 100 1172 10,37 26,41 0
4 VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep NIEUWEGEIN ZUID 330 122 122 130 128 56 888 180 104 1172 8,58 26,17 0
5 VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep BILTHOVEN 296 130 130 116 116 78 866 175 96 1137 12,06 27,45 0
6 VRU - HEUVELRUG groep ACHTERBERG 268 128 130 130 130 82 868 175 92 1135 14,46 31,36 0
7 VRU - RIJN EN VENEN groep ABCOUDE 286 132 132 104 104 64 822 165 104 1091 8,49 27,24 0
8 VRU - EEMLAND groep EEMNES 306 56 56 124 124 98 764 155 108 1027 6,56 32,14 0
9 VRU - HEUVELRUG groep MAARN-MAARSBERGEN - 2 200 144 144 122 118 30 758 155 96 1009 12,10 34,29 0
10 VRU - RIJN EN VENEN groep NIEUWER TER AA 260 46 94 66 70 90 626 130 102 858 9,23 28,25 0
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Hagestein
DATUM:  05-04-2014
SOORT:  PROVINCIAAL

100   Serie
  102B Verkennen met adembeschermende middelen
  103B Aflegsystemen opbouwen en inzetten
     
  403A Pomp bedienen
     
  503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen
terug