TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Roden
DATUM:  10-05-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * BRW - NOORDENVELD groep VEENHUIZEN - 2 948 1228 0
2 * BRW - NOORDENVELD groep PEIZE 904 1183 0
3 * BRW - ZWINDEREN groep ZWINDEREN 842 1104 0
4 BRW - TYNAARLO groep VRIES 828 1086 0
5 VR - GRONINGEN groep WINSCHOTEN 820 1075 0
6 BRW - ASSEN groep ASSEN 780 1024 0
7 BRW - ASSEN groep ASSEN - 2 766 1007 0
8 BRW - TYNAARLO groep ZUIDLAREN 738 976 0
9 VR - DRENTHE groep SMILDE - 2 786 1016 1
10 BRW - TYNAARLO groep EELDE 768 1011 1




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Roden
DATUM:  10-05-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TAS-HD BAAN:
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * BRW - NOORDENVELD groep VEENHUIZEN - 2 316 130 130 134 134 104 948 190 90 1228 15,22 33,54 0
2 * BRW - NOORDENVELD groep PEIZE 292 134 134 126 126 92 904 185 94 1183 13,34 31,18 0
3 * BRW - ZWINDEREN groep ZWINDEREN 256 124 124 114 114 110 842 170 92 1104 14,28 36,26 0
4 BRW - TYNAARLO groep VRIES 264 120 120 126 126 72 828 170 88 1086 16,36 36,05 0
5 VR - GRONINGEN groep WINSCHOTEN 280 120 120 100 100 100 820 165 90 1075 15,30 40,46 0
6 BRW - ASSEN groep ASSEN 276 114 114 86 86 104 780 160 84 1024 18,21 35,53 0
7 BRW - ASSEN groep ASSEN - 2 274 102 102 88 88 112 766 155 86 1007 17,07 36,55 0
8 BRW - TYNAARLO groep ZUIDLAREN 270 102 102 92 92 80 738 150 88 976 16,04 36,26 0
9 VR - DRENTHE groep SMILDE - 2 264 118 118 90 110 86 786 160 70 1016 25,22 39,59 1
10 BRW - TYNAARLO groep EELDE 242 114 114 94 98 106 768 155 88 1011 16,38 41,46 1
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Roden
DATUM:  10-05-2014
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen
terug