TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Nieuwe ter Aa
DATUM:  29-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * VRU - HEUVELRUG groep AMERONGEN 1090 1420 0
2 * VRU - RIJN EN VENEN groep KOCKENGEN 1026 1340 0
3 * VRU - HEUVELRUG groep LEERSUM 1002 1313 0
4 VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep MAARTENSDIJK - 2 960 1261 0
5 VRU - HEUVELRUG groep MAARN-MAARSBERGEN 952 1253 0
6 VRU - EEMLAND groep BUNSCHOTEN 938 1224 0
7 VRU - RIJN EN VENEN groep MIJDRECHT 922 1219 0
8 VRU - RIJN EN VENEN groep KAMERIK 890 1178 0
9 VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep VIANEN - 2 874 1147 0
10 VRU - RIJN EN VENEN groep WOERDEN - 2 530 752 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Nieuwe ter Aa
DATUM:  29-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TAS-HD BAAN:
RS KORPS
BV

1+2

2

3+4

4

PB

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * VRU - HEUVELRUG groep AMERONGEN 250 176 176 188 188 112 1090 220 110 1420 6,00 27,47 0
2 * VRU - RIJN EN VENEN groep KOCKENGEN 234 176 176 172 168 100 1026 210 104 1340 9,00 33,54 0
3 * VRU - HEUVELRUG groep LEERSUM 242 178 178 158 158 88 1002 205 106 1313 8,00 29,17 0
4 VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep MAARTENSDIJK - 2 232 132 132 184 184 96 960 195 106 1261 8,00 25,57 0
5 VRU - HEUVELRUG groep MAARN-MAARSBERGEN 228 160 162 152 152 98 952 195 106 1253 7,49 24,59 0
6 VRU - EEMLAND groep BUNSCHOTEN 218 164 168 150 150 88 938 190 96 1224 12,38 28,20 0
7 VRU - RIJN EN VENEN groep MIJDRECHT 194 164 164 152 152 96 922 185 112 1219 4,30 24,13 0
8 VRU - RIJN EN VENEN groep KAMERIK 200 142 142 154 158 94 890 180 108 1178 6,02 31,20 0
9 VRU - BINNENSTICHT-LEKSTROOM groep VIANEN - 2 210 154 154 136 136 84 874 175 98 1147 11,39 26,54 0
10 VRU - RIJN EN VENEN groep WOERDEN - 2 114 146 146 20 20 84 530 110 112 752 5,00 25,10 0
RS = rangschikking PB = Chauffeur-voertuigbediener
BV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
1+2 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
2 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
3+4 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
4 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Nieuwe ter Aa
DATUM:  29-03-2014
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  403A Pomp bedienen
     
  503 Brandbestrijding bedrijfsgebouwen
terug