TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Standaarbuiten
DATUM:  28-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * BRW - M.W.BRABANT groep GENDEREN 1086 1378 0
2 * BRW - M.W.BRABANT groep HILVARENBEEK 1052 1341 0
3 * BRW - M.W.BRABANT groep SPRANG CAPELLE 1024 1291 0
4 BRW - M.W.BRABANT groep DUSSEN - 2 990 1260 0
5 BRW - M.W.BRABANT groep KRUISLAND 962 1227 0
6 BRW - M.W.BRABANT groep OISTERWIJK 984 1220 0
7 BRW - M.W.BRABANT groep STEENBERGEN 966 1217 0
8 BRW - M.W.BRABANT groep WERKENDAM - 2 960 1203 0
9 BRW - M.W.BRABANT groep OUD GASTEL 940 1186 0
10 BRW - M.W.BRABANT groep WASPIK 906 1161 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Standaarbuiten
DATUM:  28-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE 112 BAAN:
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * BRW - M.W.BRABANT groep GENDEREN 272 186 180 166 168 114 1086 220 72 1378 24,52 39,30 0
2 * BRW - M.W.BRABANT groep HILVARENBEEK 246 188 190 156 158 114 1052 215 74 1341 23,40 35,48 0
3 * BRW - M.W.BRABANT groep SPRANG CAPELLE 260 180 180 150 150 104 1024 205 62 1291 29,34 48,55 0
4 BRW - M.W.BRABANT groep DUSSEN - 2 222 176 182 150 148 112 990 200 70 1260 25,13 33,22 0
5 BRW - M.W.BRABANT groep KRUISLAND 194 178 172 162 166 90 962 195 70 1227 25,47 35,17 0
6 BRW - M.W.BRABANT groep OISTERWIJK 254 170 168 136 140 116 984 200 36 1220 42,20 59,41 0
7 BRW - M.W.BRABANT groep STEENBERGEN 260 162 164 144 144 92 966 195 56 1217 32,44 41,50 0
8 BRW - M.W.BRABANT groep WERKENDAM - 2 238 164 164 140 144 110 960 195 48 1203 36,36 47,41 0
9 BRW - M.W.BRABANT groep OUD GASTEL 226 160 168 138 138 110 940 190 56 1186 32,25 43,51 0
10 BRW - M.W.BRABANT groep WASPIK 194 162 164 144 148 94 906 185 70 1161 25,40 39,09 0
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-Voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Standaarbuiten
DATUM:  28-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  512 Technische hulpverlening bij overige incidenten
terug