TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Heusden
DATUM:  21-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * BRW - BRABANT NOORD groep SCHIJNDEL 928 1200 0
2 * BEDR - BRW - PROV.HUIS NRD BRABANT groep NRD-BRABANT 922 1183 0
3 * BRW - BRABANT NOORD groep LIEMPDE 920 1177 0
4 BRW - BRABANT NOORD groep HEESWIJK-DINTHER 916 1171 0
5 BRW - BRABANT NOORD groep 'S-HERTOGENBOSCH 894 1166 0
6 BRW - BRABANT NOORD groep NISTELRODE 856 1109 0
7 BRW - BRABANT NOORD groep HAAREN 828 1082 0
8 BRW - BRABANT NOORD groep ROSMALEN 828 1076 0
9 BEDR - BRW - AGRIFIRM groep OSS 704 933 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Heusden
DATUM:  21-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TAS-HD BAAN: 1
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * BRW - BRABANT NOORD groep SCHIJNDEL 256 152 152 128 128 112 928 190 82 1200 19,36 29,48 0
2 * BEDR - BRW - PROV.HUIS NRD BRABANT groep NRD-BRABANT 290 146 146 120 120 100 922 185 76 1183 22,36 36,34 0
3 * BRW - BRABANT NOORD groep LIEMPDE 270 150 150 124 124 102 920 185 72 1177 24,46 30,42 0
4 BRW - BRABANT NOORD groep HEESWIJK-DINTHER 288 146 148 124 124 86 916 185 70 1171 25,50 35,53 0
5 BRW - BRABANT NOORD groep 'S-HERTOGENBOSCH 232 152 152 132 132 94 894 180 92 1166 14,22 29,35 0
6 BRW - BRABANT NOORD groep NISTELRODE 254 138 138 120 120 86 856 175 78 1109 21,31 36,39 0
7 BRW - BRABANT NOORD groep HAAREN 246 138 138 102 102 102 828 170 84 1082 18,52 33,18 0
8 BRW - BRABANT NOORD groep ROSMALEN 238 138 138 122 122 70 828 170 78 1076 21,15 33,42 0
9 BEDR - BRW - AGRIFIRM groep OSS 236 60 60 118 118 112 704 145 84 933 18,17 31,50 0
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Heusden
DATUM:  21-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  501 Woningbrand bestrijding
terug