TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Kruiningen
DATUM:  11-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * VR - ZEELAND groep 'S-GRAVENPOLDER - 2 872 1139 0
2 * VR - ZEELAND groep GOES - 2 864 1127 0
3 * VR - ZEELAND groep WEMELDINGE 842 1106 0
4 VR - ZEELAND groep ZIERIKZEE - 2 836 1092 0
5 VR - ZEELAND groep STAVENISSE 806 1061 0
6 VR - ZEELAND groep TORENWEG - 2 784 1040 0
7 VR - ZEELAND groep SINT PHILIPSLAND 758 1007 0
8 VR - ZEELAND groep MAURITSFORT 758 1003 0
9 VR - ZEELAND groep HEINKENSZAND - 2 742 988 0
10 VR - ZEELAND groep ZUIDLANDSTRAAT - 2 0 0 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Kruiningen
DATUM:  11-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TAS-HD BAAN:
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * VR - ZEELAND groep 'S-GRAVENPOLDER - 2 234 150 150 128 128 82 872 175 92 1139 14,40 29,10 0
2 * VR - ZEELAND groep GOES - 2 228 152 154 126 122 82 864 175 88 1127 16,13 29,29 0
3 * VR - ZEELAND groep WEMELDINGE 224 142 148 122 126 80 842 170 94 1106 13,15 29,00 0
4 VR - ZEELAND groep ZIERIKZEE - 2 194 144 144 132 132 90 836 170 86 1092 17,50 30,53 0
5 VR - ZEELAND groep STAVENISSE 206 138 146 116 118 82 806 165 90 1061 15,32 31,31 0
6 VR - ZEELAND groep TORENWEG - 2 182 144 144 120 126 68 784 160 96 1040 12,10 29,24 0
7 VR - ZEELAND groep SINT PHILIPSLAND 210 130 128 110 110 70 758 155 94 1007 13,12 30,14 0
8 VR - ZEELAND groep MAURITSFORT 156 140 140 120 120 82 758 155 90 1003 15,41 31,31 0
9 VR - ZEELAND groep HEINKENSZAND - 2 170 124 130 122 116 80 742 150 96 988 12,44 31,42 0
10 VR - ZEELAND groep ZUIDLANDSTRAAT - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 2
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Kruiningen
DATUM:  11-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL

100   Serie
  101A Risico's bij brand signaleren
  102B Verkennen met adembeschermende middelen
     
  403A Pomp bedienen
     
  501 Woningbrand bestrijding
terug