TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Sprang Capelle
DATUM:  11-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * BRW - M.W.BRABANT groep BERGEN OP ZOOM 940 1214 0
2 * BEDR - BRW - SABIC-IP groep SABIC-IP - 2 926 1194 0
3 * BRW - M.W.BRABANT groep WERKENDAM 912 1175 0
4 BRW - M.W.BRABANT groep ROOSENDAAL 872 1121 0
5 BRW - M.W.BRABANT groep OUDENBOSCH 866 1113 0
6 BRW - M.W.BRABANT groep OISTERWIJK - 2 844 1092 0
7 BRW - M.W.BRABANT groep SLEEUWIJK - 2 814 1061 0
8 BRW - M.W.BRABANT groep NIEUW VOSSEMEER 810 1045 1
9 BRW - M.W.BRABANT groep DIESSEN 792 1036 1
10 BRW - M.W.BRABANT groep DUSSEN 734 960 1




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Sprang Capelle
DATUM:  11-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TAS-HD BAAN:
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * BRW - M.W.BRABANT groep BERGEN OP ZOOM 324 128 130 132 132 94 940 190 84 1214 18,47 39,36 0
2 * BEDR - BRW - SABIC-IP groep SABIC-IP - 2 316 126 126 132 130 96 926 190 78 1194 21,15 42,48 0
3 * BRW - M.W.BRABANT groep WERKENDAM 322 112 120 130 130 98 912 185 78 1175 21,24 37,13 0
4 BRW - M.W.BRABANT groep ROOSENDAAL 298 112 112 130 128 92 872 175 74 1121 23,35 40,10 0
5 BRW - M.W.BRABANT groep OUDENBOSCH 296 120 128 118 112 92 866 175 72 1113 24,43 41,05 0
6 BRW - M.W.BRABANT groep OISTERWIJK - 2 300 88 102 132 132 90 844 170 78 1092 21,38 44,11 0
7 BRW - M.W.BRABANT groep SLEEUWIJK - 2 278 108 104 120 116 88 814 165 82 1061 19,18 43,57 0
8 BRW - M.W.BRABANT groep NIEUW VOSSEMEER 272 102 106 124 118 88 810 165 70 1045 25,35 44,20 1
9 BRW - M.W.BRABANT groep DIESSEN 290 94 86 120 114 88 792 160 84 1036 18,51 47,41 1
10 BRW - M.W.BRABANT groep DUSSEN 246 92 110 94 110 82 734 150 76 960 22,50 45,17 1
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Sprang Capelle
DATUM:  11-04-2015
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  505 Brandbestrijding overige gebouwen
terug