TOTAAL OVERZICHT


Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
TOTAAL OVERZICHT EINDUITSLAG

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Maasdriel-Oost
DATUM:  28-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


PLAATS NAAM KORPS TECHNISCH
TOTAAL
TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]
1 * BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep EDE CENTRUM 952 1147 0
2 * VNOG groep GROENLO 902 1087 0
3 * VR - GELDERLAND-ZUID groep BUREN - 3 888 1068 0
4 BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep ELST 872 1047 0
5 VR - GELDERLAND-ZUID groep LINGEWAAL ZUID 850 1020 0
6 BRW - ACHTERHOEK-WEST groep STEENDEREN 804 969 0
7 VR - GELDERLAND-ZUID groep NEERIJNEN OOST 796 956 0
8 BRW - FLEVOLAND groep CREIL 792 952 0




TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Maasdriel-Oost
DATUM:  28-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL


GESORTEERD OP RANGSCHIKKING


KLASSE TAS-HD BAAN:
RS KORPS
Bevelvoerder

111

112

113

114

Chauffeur

TECHN
TOTAAL

BT

BR

TOTAAL
SCORE

RT

WT

OPM
1 * BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep EDE CENTRUM 314 136 134 136 138 94 952 195 0 1147   31,25 0
2 * VNOG groep GROENLO 288 130 130 128 130 96 902 185 0 1087   35,10 0
3 * VR - GELDERLAND-ZUID groep BUREN - 3 268 126 126 134 138 96 888 180 0 1068   26,30 0
4 BRW - GELDERLAND-MIDDEN groep ELST 292 122 120 126 138 74 872 175 0 1047   32,27 0
5 VR - GELDERLAND-ZUID groep LINGEWAAL ZUID 300 122 126 122 118 62 850 170 0 1020   34,35 0
6 BRW - ACHTERHOEK-WEST groep STEENDEREN 272 110 108 110 114 90 804 165 0 969   33,19 0
7 VR - GELDERLAND-ZUID groep NEERIJNEN OOST 272 106 110 98 130 80 796 160 0 956   32,29 0
8 BRW - FLEVOLAND groep CREIL 270 98 96 120 124 84 792 160 0 952   29,45 0
RS = rangschikking C/B = Chauffeur-voertuigbediener
BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten. Tech.Totaal
111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten redding
112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
114 = Waterploeg 2 OPM = Opmerking reglement

OEFENKAART

BRANDWEERWEDSTRIJD te:  Maasdriel-Oost
DATUM:  28-03-2015
SOORT:  PROVINCIAAL

     
  501 Woningbrand bestrijding
terug