overzicht inschrijving.
BIJGEWERKT: 11 NOVEMBER 2026
Groningen
| VR-GRONINGEN ploeg BEDUM | 112 |
| VR-GRONINGEN ploeg BELLINGWOLDE | 112 |
| VR-GRONINGEN ploeg HAREN | 112 |
| VR-GRONINGEN ploeg HARKSTEDE | 112 |
| VR-GRONINGEN ploeg LEEK | 112 |
| VR-GRONINGEN ploeg OUDE PEKELA - 2 | 112 |
| VR-GRONINGEN ploeg SCHEEMDA | 112 |
| VR-GRONINGEN ploeg TEN BOER | 112 |
| VR-GRONINGEN ploeg WINSCHOTEN - 3 | 112 |
| VR-GRONINGEN ploeg WOLDENDORP | 112 |
| VR-GRONINGEN ploeg APPINGEDAM | Brandbestrijding |
| VR-GRONINGEN ploeg FINSTERWOLDE | Brandbestrijding |
| VR-GRONINGEN ploeg JEUGDLEIDERS HOOGEZAND | Brandbestrijding |
| VR-GRONINGEN ploeg MARUM | Brandbestrijding |
| VR-GRONINGEN ploeg OUDE PEKELA | Brandbestrijding |
| VR-GRONINGEN ploeg SIDDEBUREN - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GRONINGEN ploeg TER APEL | Brandbestrijding |
| VR-GRONINGEN ploeg WAGENBORGEN | Brandbestrijding |
| VR-GRONINGEN ploeg WEHE-DEN HOORN | Brandbestrijding |
| VR-GRONINGEN ploeg WINSCHOTEN | Brandbestrijding |
| VR-GRONINGEN ploeg WINSCHOTEN - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GRONINGEN ploeg SIDDEBUREN | Hoofdklasse |
| VR-GRONINGEN ploeg Team T&O | Hoofdklasse |
| VR-GRONINGEN ploeg VVdB | Hoofdklasse |
| VR-GRONINGEN ploeg Wichter oet Grunn | Hoofdklasse |
| VR-GRONINGEN ploeg WINSCHOTEN - 4 | Hoofdklasse |
DRENTHE
| VR-DRENTHE ploeg ASSEN-OOST - 2 | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg ASSEN-WEST | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg BEILEN | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg DWINGELOO | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg EELDE - 2 | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg HAVELTE | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg PEIZE | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg RODEN | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg VLEDDER | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg VRIES | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg ZUIDLAREN | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg ZUIDWOLDE | 112 |
| VR-DRENTHE ploeg ASSEN-OOST | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg ASSEN-WEST - 2 | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg ASSEN-WEST - 4 | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg BEILEN - 2 | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg EELDE | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg GASSELTERNIJVEEN | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg NORG | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg ROLDE | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg SCHOONOORD | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg VEENHUIZEN | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg WESTERBORK - 3 | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg WESTERBORK - 4 | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg ZUIDLAREN - 2 | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg ZUIDWOLDE - 2 | Brandbestrijding |
| VR-DRENTHE ploeg ASSEN-WEST - 3 | Hoofdklasse |
| VR-DRENTHE ploeg BEILEN - 3 | Hoofdklasse |
| VR-DRENTHE ploeg MELDKAMER-NRD-NED. | Hoofdklasse |
| VR-DRENTHE ploeg VEENHUIZEN - 2 | Hoofdklasse |
| VR-DRENTHE ploeg WESTERBORK | Hoofdklasse |
GELDERLAND / FLEVOLAND
| BEDR.BRW - DEFENSIE ploeg CLAS A.S.K. | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg GARDEREN | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg GARDEREN - 2 | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg HARSKAMP | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg HUISSEN | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg KOOTWIJKERBROEK | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg OTTERLO | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg SCHERPENZEEL | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg VOORTHUIZEN | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg WAGENINGEN | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg ZEVENAAR | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg ZWARTEBROEK | 112 |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN post EDERVEEN | 112 |
| VNOG ploeg ELBURG | 112 |
| VNOG ploeg ELSPEET - 2 | 112 |
| VNOG ploeg ERMELO | 112 |
| VNOG ploeg HARDERWIJK | 112 |
| VNOG ploeg NUNSPEET | 112 |
| VNOG ploeg OLDEBROEK | 112 |
| VNOG ploeg PUTTEN | 112 |
| VNOG ploeg STEENDEREN | 112 |
| VNOG ploeg WEZEP | 112 |
| VNOG ploeg WINTERSWIJK - 3 | 112 |
| VR-FLEVOLAND ploeg EMMELOORD | 112 |
| VR-FLEVOLAND ploeg MARKNESSE | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg ASPEREN - 3 | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg BEESD | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg BEUSICHEM - 2 | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg BRAKEL - 2 | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg BUREN - 2 | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg DODEWAARD - 2 | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg DODEWAARD - 3 | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg GAMEREN - 2 | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg GELDERMALSEN - 3 | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg HERWIJNEN | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg KESTEREN | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg LIENDEN | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg NEDERHEMERT | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg NEDERHEMERT - 3 | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg OPHEUSDEN - 2 | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg TIEL | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg WAARDENBURG | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg WAARDENBURG - 2 | 112 |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg ZALTBOMMEL - 2 | 112 |
| BEDR.BRW - DEFENSIE CLAS ploeg A.S.K. - 2 | Brandbestrijding |
| BEDR.BRW - DEFENSIE I.S.K. ploeg I.S.K. | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg BARNEVELD | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg BARNEVELD - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg DE VALK | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg DIEREN | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg ELST | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg HARSKAMP - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg HUISSEN - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg KOOTWIJKERBROEK - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg KOOTWIJKERBROEK - 3 | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg NIJKERK | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg OOSTERBEEK | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg VELP | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg WAGENINGEN - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg ZETTEN | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg ZEVENAAR - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN post HETEREN | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg AALTEN | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg ELBURG - 2 | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg ELSPEET | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg GROENLO | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg HARDERWIJK - 2 | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg HATTEM | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg LICHTENVOORDE | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg LICHTENVOORDE - 2 | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg NUNSPEET - 2 | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg OENE | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg PUTTEN - 2 | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg WINTERSWIJK - 2 | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg WINTERSWIJK - 4 | Brandbestrijding |
| VNOG ploeg ZUTPHEN | Brandbestrijding |
| VR-FLEVOLAND ploeg ALMERE | Brandbestrijding |
| VR-FLEVOLAND ploeg CREIL | Brandbestrijding |
| VR-FLEVOLAND ploeg DRONTEN | Brandbestrijding |
| VR-FLEVOLAND ploeg ENS - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg ASPEREN | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg ASPEREN - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg BEUSICHEM | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg BUREN | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg DODEWAARD | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg DREUMEL | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg GAMEREN | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg GELDERMALSEN - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg HERWIJNEN - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg KESTEREN - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg LIENDEN - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg MAURIK | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg NEDERHEMERT - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg OCHTEN | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg OPHEUSDEN | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg OPHEUSDEN - 3 | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg post JEUGDLEIDERS NEDER-BETUWE | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg VAKBEKWAAM-WORDEN | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg VARIK | Brandbestrijding |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg VARIK - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg BARNEVELD - 3 | Hoofdklasse |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg DE VALK - 2 | Hoofdklasse |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg HUISSEN - 3 | Hoofdklasse |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg NIJKERK - 2 | Hoofdklasse |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN ploeg SCHERPENZEEL - 2 | Hoofdklasse |
| BRW-GELDERLAND MIDDEN post EDE CENTRUM | Hoofdklasse |
| VNOG ploeg ELSPEET - 3 | Hoofdklasse |
| VNOG ploeg HARDERWIJK - 3 | Hoofdklasse |
| VNOG ploeg LAREN | Hoofdklasse |
| VNOG ploeg LOCHEM | Hoofdklasse |
| VNOG ploeg OLDEBROEK - 2 | Hoofdklasse |
| VNOG ploeg PUTTEN - 3 | Hoofdklasse |
| VNOG ploeg ZUTPHEN - 2 | Hoofdklasse |
| VR-FLEVOLAND ploeg ENS | Hoofdklasse |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg BEUSICHEM - 3 | Hoofdklasse |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg BRAKEL | Hoofdklasse |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg GELDERMALSEN | Hoofdklasse |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg KESTEREN - 3 | Hoofdklasse |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg WAARDENBURG - 3 | Hoofdklasse |
| VR-GELDERLAND ZUID ploeg ZALTBOMMEL | Hoofdklasse |
NOORD HOLLAND
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg BLARICUM | 112 |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg BMLN | 112 |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg MUIDEN - 2 | 112 |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg MUIDERBERG | 112 |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg NEDERHORST DEN BERG | 112 |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg 's-GRAVELAND | 112 |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg DEN OEVER | 112 |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg ASSENDELFT | 112 |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg KROMMENIE | 112 |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg LANDSMEER | 112 |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg MARKEN | 112 |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg OOSTHUIZEN | 112 |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg VOLENDAM | 112 |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg WORMER | 112 |
| BRW-AMSTERDAM AMSTELLAND ploeg AALSMEER - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg BLARICUM - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg BUSSUM | Brandbestrijding |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg HUIZEN | Brandbestrijding |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg LAREN | Brandbestrijding |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg MUIDEN | Brandbestrijding |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg NEDERHORST DEN BERG - 2 | Brandbestrijding |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg 's-GRAVELAND - 2 | Brandbestrijding |
| VR-KENNEMERLAND ploeg BEVERWIJK - 2 | Brandbestrijding |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg AVENHORN | Brandbestrijding |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg DE RIJP - 2 | Brandbestrijding |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg HEERHUGOWAARD - NRD | Brandbestrijding |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg HIPPOLYTUSHOEF | Brandbestrijding |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg LANGEDIJK | Brandbestrijding |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg WARMENHUIZEN | Brandbestrijding |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg WESTWOUD | Brandbestrijding |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg WIERINGERWERF | Brandbestrijding |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg BROEK IN WATERLAND - 2 | Brandbestrijding |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg ILPENDAM | Brandbestrijding |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg KWADIJK - 2 | Brandbestrijding |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg OOSTZAAN | Brandbestrijding |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg VOLENDAM - 2 | Brandbestrijding |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg WORMER - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-AMSTERDAM AMSTELLAND ploeg AALSMEER | Hoofdklasse |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg BLARICUM - 3 | Hoofdklasse |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg BUSSUM - 2 | Hoofdklasse |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg HUIZEN - 2 | Hoofdklasse |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg LOOSDRECHT | Hoofdklasse |
| VR-GOOI & VECHTSTREEK ploeg NAARDEN | Hoofdklasse |
| VR-KENNEMERLAND ploeg BEVERWIJK | Hoofdklasse |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg DE RIJP | Hoofdklasse |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg ENKHUIZEN | Hoofdklasse |
| VR-NOORD HOLLAND NOORD ploeg LANGEDIJK - 2 | Hoofdklasse |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg BROEK IN WATERLAND | Hoofdklasse |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg KWADIJK | Hoofdklasse |
| VR-ZAANSTREEK WATERLAND ploeg MARKEN - 2 | Hoofdklasse |
BRABANT NOORD
| BRW-BRABANT NOORD ploeg BERGHEM | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg BERLICUM | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg BOXTEL | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg BOXTEL - 2 | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg CROMVOIRT | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg CUIJK | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg ERP | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg GEFFEN - 2 | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg GRAVE | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg GRAVE - 2 | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg HAPS | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg HELVOIRT | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg HEUSDEN | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg LIEMPDE | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg MELDKAMER BRANDWEER | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg ROSMALEN - 2 | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg SCHAIJK | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg SCHIJNDEL - 2 | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg SCHIJNDEL - 3 | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg SINT ANTHONIS | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg SINT-OEDENRODE | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg UDEN - 2 | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg VEGHEL | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg VLIJMEN | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg VLIJMEN - 2 | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg VUGHT | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg WANROIJ | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg ZEELAND | 112 |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg OEFFELT - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg BOEKEL | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg BOXMEER | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg HEESCH | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg HEESWIJK-DINTHER | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg LITH | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg MEGEN | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg MEGEN - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg NISTELRODE | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg RAVENSTEIN | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg ROSMALEN - 3 | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg SINT ANTHONIS - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg SINT MICHIELSGESTEL | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg VLIJMEN - 3 | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg WANROIJ - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg ZEELAND - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg GEFFEN | Hoofdklasse |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg OEFFELT | Hoofdklasse |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg RISICOBEHEERSING | Hoofdklasse |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg ROSMALEN | Hoofdklasse |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg SCHIJNDEL | Hoofdklasse |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg 's-HERTOGENBOSCH | Hoofdklasse |
| BRW-BRABANT NOORD ploeg UDEN | Hoofdklasse |
MIDDEN WEST BRABANT
| BRW-M.W. BRABANT ploeg DONGEN | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg DUSSEN | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg FIJNAART | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg GILZE | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg HANK | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg HILVARENBEEK | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg OISTERWIJK - 3 | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg OUD GASTEL | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg OUDENBOSCH | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg 's GRAVENMOER | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg SPRANG CAPELLE - 2 | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg STEENBERGEN - 2 | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg WAALWIJK | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg WASPIK | 112 |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg WERKENDAM | 112 |
| BEDR.BRW - SABIC ploeg FIRMA SABIC | Brandbestrijding |
| BEDR.BRW - SABIC ploeg FIRMA SABIC - 2 | Brandbestrijding |
| BEDR.BRW VLIEGBASIS ploeg WOENSDRECHT | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg ALMKERK | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg BERGEN OP ZOOM | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg DIESSEN | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg DUSSEN - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg GIESSEN | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg HALSTEREN | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg HILVARENBEEK - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg KRUISLAND | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg NIEUW VOSSEMEER | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg OISTERWIJK - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg OUDENBOSCH - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg ROOSENDAAL | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg RUCPHEN | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg STEENBERGEN | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg WAALWIJK - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg WERKENDAM - 2 | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg WIJK EN AALBURG | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg ZEVENBERGEN | Brandbestrijding |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg HAAREN | Hoofdklasse |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg OISTERWIJK | Hoofdklasse |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg SPRANG CAPELLE | Hoofdklasse |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg WAALWIJK - 3 | Hoofdklasse |
| BRW-M.W. BRABANT ploeg WERKENDAM - 3 | Hoofdklasse |
Friesland
| VR-FRYSLÂN ploeg BALK | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg BEETSTERZWAAG | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg DE WESTEREEN | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg FRANEKER | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg HEERENVEEN | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg KOLLUM | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg St. ANNAPAROCHIE | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg TJALLEBERD - 2 | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg VLIELAND | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg WOLVEGA | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg WOMMELS | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg WORKUM | 112 |
| VR-FRYSLÂN ploeg KOLLUM | Brandbestrijding |
| VR-FRYSLÂN ploeg TJALLEBERD | Hoofdklasse |
Overijssel
| BRW-TWENTE ploeg BORNE | 112 |
| BRW-TWENTE ploeg HELLENDOORN | 112 |
| BRW-TWENTE ploeg WEERSELO | 112 |
| VR-IJSSELLAND ploeg BATHMEN | 112 |
| VR-IJSSELLAND ploeg BERGENTHEIM - 2 | 112 |
| VR-IJSSELLAND ploeg DIEPENVEEN | 112 |
| VR-IJSSELLAND ploeg GENEMUIDEN | 112 |
| VR-IJSSELLAND ploeg IJSSELMUIDEN | 112 |
| VR-IJSSELLAND ploeg LEMELERVELD | 112 |
| VR-IJSSELLAND ploeg STEENWIJK | 112 |
| BRW-TWENTE ploeg DENEKAMP | Brandbestrijding |
| BRW-TWENTE ploeg DIEPENHEIM | Brandbestrijding |
| BRW-TWENTE ploeg GOOR | Brandbestrijding |
| BRW-TWENTE ploeg NIJVERDAL | Brandbestrijding |
| VR-IJSSELLAND ploeg BERGENTHEIM | Brandbestrijding |
| VR-IJSSELLAND ploeg GRAMSBERGEN | Brandbestrijding |
| VR-IJSSELLAND ploeg HARDENBERG | Brandbestrijding |
| VR-IJSSELLAND ploeg LUTTENBERG | Brandbestrijding |
| VR-IJSSELLAND ploeg OLST | Brandbestrijding |
| VR-IJSSELLAND ploeg OMMEN | Brandbestrijding |
| VR-IJSSELLAND ploeg VOLLENHOVE | Brandbestrijding |
| VR-IJSSELLAND ploeg WELSUM | Brandbestrijding |
| VR-IJSSELLAND ploeg WESEPE | Brandbestrijding |
| BRW-TWENTE ploeg DENEKAMP - 2 | Hoofdklasse |
| VR-IJSSELLAND ploeg HARDENBERG - 2 | Hoofdklasse |
UTRECHT
| VR-UTRECHT ploeg AMEIDE/TIENHOVEN | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg BAARN | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg BREUKELEN | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg COTHEN/LANGBROEK | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg DE BILT | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg EEMNES | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg ELST - 2 | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg GROENEKAN | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg HAGESTEIN | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg KAMERIK | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg KOCKENGEN | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg LEERDAM | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg LINSCHOTEN | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg MAARTENSDIJK | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg MEERKERK | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg MONTFOORT | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg NIEUWEGEIN-NOORD | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg OUDEWATER | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg RHENEN-ACHTERBERG | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg SCHOONREWOERD | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg VINKEVEEN | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg WERKHOVEN | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg WESTBROEK-TIENHOVEN | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg WOERDEN | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg WOUDENBERG | 112 |
| VR-UTRECHT ploeg AMERONGEN | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg BENSCHOP | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg COTHEN/LANGBROEK - 2 | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg EEMNES - 2 | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg ELST | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg GROENEKAN - 3 | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg KOCKENGEN - 2 | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg LEERDAM - 2 | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg LEERSUM | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg MAARTENSDIJK - 2 | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg MEERKERK - 2 | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg NIEUWER TER AA | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg OUDEWATER - 2 | Brandbestrijding |
| VR-UTRECHT ploeg RHENEN-ACHTERBERG - 2 | Brandbestrijding |
