Ploegen landelijk finale Klasse Brandbestrijding
Aantal | Ploegnaam | Klasse | Niveau | Provincie baan | Datum | Locatie | |
1 | VR-HOLLANDS MIDDEN post NIEUWVEEN - 2 | Brandbestrijding | Landelijk | [11] Midden en West Brabant | 2-09-2023 | Werkendam | |
2 | VR-IJSSELLAND post GRAMSBERGEN | Brandbestrijding | Landelijk | [11] Midden en West Brabant | 2-09-2023 | Werkendam | |
3 | VR-ZAANSTREEK-WATERLAND post BROEK IN WATERLAND - 2 | Brandbestrijding | Landelijk | [11] Midden en West Brabant | 2-09-2023 | Werkendam | |
4 | BRW-GOOI & VECHTSTREEK post HUIZEN | Brandbestrijding | Landelijk | [11] Midden en West Brabant | 2-09-2023 | Werkendam | |
5 | VR-ZEELAND post HAAMSTEDE | Brandbestrijding | Landelijk | [11] Midden en West Brabant | 2-09-2023 | Werkendam | |
6 | BRW-M.W.BRABANT post WAALWIJK - 2 | Brandbestrijding | Landelijk | [11] Midden en West Brabant | 2-09-2023 | Werkendam | |
7 | 17 juni 2023 | Brandbestrijding | Landelijk | [11] Midden en West Brabant | 2-09-2023 | Werkendam | |
8 | 17 juni 2023 | Brandbestrijding | Landelijk | [11] Midden en West Brabant | 2-09-2023 | Werkendam | |
9 | 17 juni 2023 | Brandbestrijding | Landelijk | [11] Midden en West Brabant | 2-09-2023 | Werkendam | |
10 |
|
Brandbestrijding | Landelijk | [11] Midden en West Brabant | 2-09-2024 | Werkendam |