Indeling Gelderland
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Oldebroek | ||
Datum: | 12 maart 2022 | ||
Coördinator: | Ben van Steenbergen | ||
Ass Coördinator: | Gerrit Bonestroo | ||
Administratie: | Kees de Velde Harsenhorst | ||
Teamleider/ Bev 1: | Henry v/d Kaay | ||
Waarnemer Bev 2: | Joes Annema | ||
Waarnemer 111&112: | Joop Gerrits | ||
Waarnemer 113&114: | Martijn Stoof | ||
Waarnemer 119: | Dirk van Putten | ||
Stage | Marco van Alfen |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | Hoofdklasse | ||
Wedstrijdplaats: | ASK 't Harde | ||
Datum: | 2 april 2022 | ||
Coördinator: | Ben van steenbergen | ||
Ass Coördinator: | Gerrit Bonestroo | ||
Administratie: | Kees de Velde Harsenhorst | ||
Teamleider/ Bev 1: | Peter van Wijk | ||
Waarnemer Bev 2: | Gerjan Rensink | ||
Waarnemer OVD | Alfred van Asselt | ||
Waarnemer 111&112: | Johan de Ridder | ||
Waarnemer 113&114: | Jan Verweij | ||
Waarnemer 119: | Herman Winnemuller | ||
Stage: |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | Oldebroek | ||
Datum: | 12 maart 2022 | ||
Coördinator: | Ben van Steenbergen | ||
Ass Coördinator: | Gerrit Bonestroo | ||
Administratie: | Kees de Velde Harsenhorst | ||
Teamleider/ Bev 1: | Klarens van Kruistum | ||
Waarnemer Bev 2: | Gert v/d Weerd | ||
Waarnemer 111&112: | Andre Granneman | ||
Waarnemer 113&114: | Wouter Hazeleger | ||
Waarnemer 119: | Frank Salemink | ||
Stage | Marco van Alfen |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Elspeet | ||
Datum: | 19 maart 2022 | ||
Coördinator: | Jan van de brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Job Maassen | ||
Waarnemer Bev 2: | Evert den Hartog | ||
Waarnemer 111&112: | Arjan de Kraker | ||
Waarnemer 113&114: | Gerard van den Bosch | ||
Waarnemer 119: | Rob van Loo | ||
Stage: | Jan Hazeleger |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | Elspeet | ||
Datum: | 19 maart 2022 | ||
Coördinator: | Jan van de Brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Johan de Ridder | ||
Waarnemer Bev 2: | Jan Verweij | ||
Waarnemer 111&112: | Wim v/d Brink | ||
Waarnemer 113&114: | Bart van Oss | ||
Waarnemer 119: | Berry v/d Krol | ||
Stage: | Berry Top |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Winterswijk | ||
Datum: | 26 maart 2022 | ||
Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Ass Coördinator: | Gerrit Bonestroo | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Johan de Ridder | ||
Waarnemer Bev 2: | Jan Verweij | ||
Waarnemer 111&112: | Joop Gerrits | ||
Waarnemer 113&114: | Arjan de kraker | ||
Waarnemer 119: | |||
Stage: |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | Winterswijk | ||
Datum: | 26 maart 2022 | ||
Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Ass Coördinator: | Gerrit Bonestroo | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Jan Hesseling | ||
Waarnemer Bev 2: | Joes Annema | ||
Waarnemer 111&112: | Andre Granneman | ||
Waarnemer 113&114: | Arjan v/d Berg | ||
Waarnemer 119: | Ap Kruk |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Dronten | ||
Datum: | 9 april 2022 | ||
Coördinator: | Jan van de Brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Klarens van Kruistum | ||
Waarnemer Bev 2: | Steven Homan | ||
Waarnemer 111&112: | Andre Granneman | ||
Waarnemer 113&114: | Gerrit Bonestroo | ||
Waarnemer 119: | Dirk van Putten | ||
Stage: | Elwin Bouw |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | Dronten | ||
Datum: | 9 april 2022 | ||
Coördinator: | Jan van de Brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Loes Hammer | ||
Teamleider/ Bev 1: | Hans Twigt | ||
Waarnemer Bev 2: | Wilco v/d Leijenhorst | ||
Waarnemer 111&112: | Jaap Roelofse | ||
Waarnemer 113&114: | Martijn Stoof | ||
Waarnemer 119: | Rob van Loo | ||
Stage: | Elwin Bouw |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | 112 | ||
Wedstrijdplaats: | Scherpenzeel | ||
Datum: | 23 april 2022 | ||
Coördinator: | Jan van de Brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Kees de Velde Harsenhorst | ||
Teamleider/ Bev 1: | Frans van de Wetering | ||
Waarnemer Bev 2: | Wouter Hazeleger | ||
Waarnemer 111&112: | Evert den Hartog | ||
Waarnemer 113&114: | Marco van Alfen | ||
Waarnemer 119: | Dirk van Putten | ||
Stage: |
Soort: | Provinciaal | ||
Klasse: | TS-HD | ||
Wedstrijdplaats: | Scherpenzeel | ||
Datum: | 23 april 2022 | ||
Coördinator: | Jan van de Brink | ||
Ass Coördinator: | Martin de Zwaan | ||
Administratie: | Kees de Velde Harsenhorst | ||
Teamleider/ Bev 1: | Gert v/d Weerd | ||
Waarnemer Bev 2: | Steven Homan | ||
Waarnemer 111&112: | Arjan van de Berg | ||
Waarnemer 113&114: | Arjan de Kraker | ||
Waarnemer 119: | Frenk Salemink | ||
Stage: |